¡Oferta!
CELULAR HUAWEI Y8P AQM-LX1 4GB RAM 128GB 16MP+48MP+2MP 6.3″ DUAL SIM
El precio original era: $329.97.$294.11El precio actual es: $294.11. Incluido IVA
CELULAR HUAWEI Y8P AQM-LX1 4GB RAM 128GB TRIPLE CAMARA FRONTAL 16MP TRASERA 48MP+8MP +2MP PANTALLA 6.3″ ANDROID 10 HUELLA DACTILAR EN PANTALLA DUAL SIM. COLOR DISPONIBLE NEGRO, BREATHING CRISTAL, GARANTIA 1 AÑO.
Descripción
MARCA | Huawei | |
---|---|---|
MODELO | Y8P AQM-LX1 | |
COLOR | negro Breathing Cristal | |
MEMORIA INTERNA | 128 GB | |
MEMORIA RAM | 4 GB | |
PROCESADOR DE CPU | HUAWEI Kirin 710F Octa Core 4 x Cortex-A73 2.2GHz + 4 x Cortex-A53 1.7GHz | |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 + EMUI 10.1 | |
PANTALLA | OLED Full HD + Dewdrop de 6,3 “ | |
CÁMARA | Triple principal: 48MP f / 1.8, 8MP f / 2.4 Ultra gran angular y 2MP f / 2.4 Sensor de profundidad + Cámara frontal de 16MP f / 2.0 | |
FRECUENCIA 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
FRECUENCIA 3G | UMTS: 1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900) MHz | |
FRECUENCIA 4G | FDD-LTE: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 26 (850), 28 (700) / TDD-LTE: 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) MHz | |
TARJETA SIM | Dual SIM (Nano): (la segunda tarjeta SIM y la tarjeta de memoria NM Card no se pueden usar simultáneamente) | |
TAMBORES | 4000 mAh | |
COMUNICACIÓN | USB-C – Conector mini jack de 3,5 mm | |
MEMORIA EXTERNA | Soporte de tarjeta de subasta de 256GB | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 802.11b / g / n / ac, doble banda (2,4 y 5 GHz) – Bluetooth 5.0 – NFC | |
VÍDEO | Calidad de captura máxima: Full HD 1080p a 30 fps | |
UBICACIÓN | GPS – A-GPS – GLONASS – BeiDou | |
SENSOR | Huella Dactilar en pantalla – Sensor de luz ambiental – Sensor de gravedad – Brújula | |
FORMATOS DE AUDIO | Reproducir: MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV y MIDI | |
FORMATO DE VIDEO | Reproducir: 3GP y MP4 | |
GARANTIA | 1 año |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.